La comète Elenin ( C/2010 X1 ) fait l'objet de toutes les attentions sur le web. C'est souvent, comme d'habitude, du grand n'importe quoi. C'est pour cela que j'ai cherché à faire le point que ce sujet.
Voici, officiellement, ce que l'on peut savoir sur cette objet céleste.
Elle a été découverte par un jeune astronome russe, Léonide Elenine, le 10 décembre 2010 ( 10/12/10 ), à l'observatoire russe ISON-NM, situé au Nouveau-Mexique (Site web), avec un télescope amateur muni d'un miroir de 45,5 cm de diamètre ( Centurion ).
Leonide Elenine
La comète s'approchera à une distance de 0,233 UA ( 34,9 millions de Km ) de la Terre, le 16/17 octobre 2011. Elle sera visible à l'oeil nu entre septembre et novembre 2011.
C'est une comète à orbite hyperbolique. Elle ne reviendra donc pas dans le système solaire, ce qui fait de sa comparaison avec Nibiru une grossièreté que je ne préfère pas nommer...
Non, ce qu'il y a d'intriguant, avec cette comète, ce sont les phénomènes qui accompagnent ses alignements avec le Soleil, notre planète et les autres du système solaire.
Sous réserve de vérifications, voici ce que j'ai trouvé. C'est donc un phénomène à surveiller de près, sans tomber dans une paranoïa typiquement webesque.
Elenin – Earth – Sun | Feb 20 2008 | Indonesia | 7.4 |
Elenin – Earth – Sun | Feb 25 2008 | Indonesia | 7.2 |
Elenin – Earth – Neptune | May 12 2008 | China | 7.9 |
Elenin – Earth – Sun | Feb 18 2009 | Kermadec Islands | 7.0 |
Elenin – Earth -Jupiter | May 18 2009 | Los Angeles, US | 4.7 |
Elenin – Mercury- Earth | July 15 2009 | New Zealand | 7.8 |
Elenin – Mercury – Earth | Aug 09 2009 | Japan | 7.1 |
Elenin – Sun – Earth | Sept 09 2009 | Sunola islands | 8.1 |
Elenin – Earth – Venus | Feb 18 2010 | China/RU/N.Korea | 6.9 |
Elenin – Earth-Sun | Feb 25 2010 | China | 5.2 |
Elenin – Earth-Sun | Feb 26 2010 | Japan | 7.0 |
Elenin – Earth- Sun | Feb 27 2010 | Chile | 8.8 [Earth knocked off axis] |
Elenin – Earth- Sun | Feb 27 2010 | Argentina | 6.3 |
Elenin – Earth – Mercury | Mar 04 2010 | Taiwan | 6.3 |
Elenin – Earth – Mercury | Mar 04 2010 | Vanuatu | 6.5 |
Elenin – Earth – Mercury | Mar 05 2010 | Chile | 6.6 |
Elenin – Earth – Mercury | Mar 05 2010 | Indonesia | 6.3 |
Elenin – Earth – Mercury | Mar 08 2010 | Turkey | 6.1 |
Elenin – Earth – Neptune | May 05 2010 | Indonesia | 6.6 |
Elenin – Earth – Neptune | May 06 2010 | Chile | 6.2 |
Elenin – Earth – Neptune | May 09 2010 | Indonesia | 7.2 |
Elenin – Earth – Neptune | May 14 2010 | Algeria | 5.2 |
Elenin – Earth – Jupiter | Jan 03 2011 | Chile | 7.0 |
Elenin – Earth – Sun | March 11 2011 | Japan | 9.0 [Earth knocked off axis] |
Future Alignments | Date | Note |
Elenin - Mercury – Mars – Earth | Sept 06 2011 | |
Mercury – Sun – Elenin | Sept 25 2011 | |
Sun – Elenin – Jupiter | Oct 11 2011 | Elenin 0.246au from Earth; that’s a quarter of the distance to the sun. |
Oct 17 2011 | Elenin closet to earth 0.232au | |
Oct 20 2011 | Elenin will enter Earth orbit and we will experience a gravitational pull. | |
Nov 02 2011 | Earth enter Elenins tail/ previous path | |
Venus – Earth- Elenin – Mercury | Nov 11 2011 | |
Sun – Mercury – Earth – Elenin | Dec 04 2011 | |
Mars – Elenin – Jupiter | Dec 25 2011 | |
Last Alignment | ||
Elenin – Earth – Sun | Dec 21 2012 |
Suivi soleil
Bon le pire reste a venir :( mais avoir les date en tête peut aider,;)
Némésis
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire