Atmosphère et climat | ||
Augmentation du taux de CO2 à une vitesse sans précédent dans l'histoire de la Terre Les émissions de CO2 sont passées de 1,7 milliards de tonnes en 1950, à plus de 18 milliards de tonnes en 2000. Bien qu'une partie de ce CO2 soit absorbé et recyclé par l'écosystème (notamment grâce aux forêts et aux océans), la concentration en CO2 dans l'atmosphère a augmenté de 20% depuis 1950, et depuis 40% depuis le début de la révolution industrielle. D'ici la fin du 21è siècle, si rien n'est fait pour limiter lesémissions de CO2, le taux de CO2 pourrait avoir augmenté de 250% par rapport à 1950, entraînant une hausse de la température globale de 10°, ce qui aurait des effets catastrophiques pour la survie de l'humanité. Si les émissions sont sévèrement réduites, la concentrationen CO2 pourrait n'augmenter "que" de 160%, avec une hausse des températures de "seulement" 5 ou 6 degrés. Ces prévisions tiennent compte du passage à la société de consommation des pays émergents comme la Chine, l'Inde, ou le Brésil. Ces 3 pays à eux seuls comptent aujourd'hui 2,5 milliards d'habitants qui adoptent progressivement le mode de vie polluant des pays industriels. On note actuellement une augmentation accélérée du taux de CO2 dans l'atmosphère, à cause de l'augmentation des émissions, mais aussi à cause d'un début d'affaiblissement de l'absorbsion du CO2 par les "puits" à dioxyde de carbone que sont les océans et les forêts. La capacité d'absorbsion des océan est en effet limitée, et les forêts sont détruites à un rythme accéléré par l'exploitation forestière et l'extension des terres agricoles. | ||
Réchauffement global de la planète à cause de l'effet de serre créé par le CO2, ainsi que par le méthane (dont une partie est produite par les élevages bovins) L'accélération du réchauffement climatique est aujourd'hui une évidence que la propagande des lobbies industriels ne peut plus nier. Au niveau mondial, toutes régions confondues, 2003 a été la troisième année la plus chaude dans les annales, les 2 autres records étant... 1998 et 2002. La courbe d'augmentation des températures est éloquente... | ||
Tempêtes et inondations plus dévastatrices, mais aussi, sécheresse et désertification Les catastrophes naturelles sont de plus en plus nombreuses. Le réchauffement climatique augmente l'évaporation des océans, donc la dimension des formations nuageuses, et donc le nombre et la puissance destructrice des tempêtes, des orages, des cyclones, et des inondations. Au niveau mondial, le nombre de sinistres de grande ampleur déclarés aux assurances est passé de 60 en 1970 à 90 en 1980, et à 210 en 2000. Pour la seule année 2004, 6 cyclones majeurs ont frappé les Caraïbes et le Sud des Etats-Unis, faisant plus de 2.000 morts, et causant des dégats évalués à 50 milliards de dollars pour la Floride (soit 20 fois le coût des dégats causés par les attentats du 11 Septembre à New York). Dans le même temps, le réchauffement accentue la sécheresse et la désertification. Exemple: le sud de l'Espagne pourrait devenir une zone semi-désertique d'ici 2050. Déjà, les nappes phréatiques y sont en voie d'épuisement. Selon l'ONU, les catastrophes naturelles touchent de plus en plus de personnes dans le monde, du fait des changements climatiques mais aussi à cause d'une urbanisation incontrôlée dans de nombreux pays, ce qui accroit les risques de glissement de terrain, de coulées de boues ou d'innondation. En 2003, 254 millions de gens ont été touchées à des degrés divers par des phénomènes tels qu'inondations, sécheresse, tremblements de terre ou ouragans. | ||
Fonte de la banquise polaire et des glaciers Les climatologues estiment qu'à la fin du siècle, il n'y aura plus de glace au pôle Nord pendant l'été. L'arctique a déjà rétréci d'un million de kilomètres carrés au cours des vingt dernières années, et perd 3 à 4% de sa surface chaque année. La disparition des glaciers, réserves d'eau douce des continents, pourrait causer des pénuries d'eau pour les besoins humains et agricoles. Sans le rôle régulateur des glaciers sur le niveau des fleuves, certains cours d'eau pourraient se trouver à sec pendant l'été, surtout si celui-ci devient de plus en plus chaud. | ||
Elévation du niveau des océans, érosion accélérée des côtes Il est encore difficile d'estimer l'augmentation du niveau des océans en cas de fonte des pôles. Au réchauffement climatique s'additionne la dilatation de l'eau due au réchauffement des océans. Mais déjà, sur tous les continents, l'océan gagne du terrain, les plages reculent, et les inondations côtières sont de plus en plus fréquentes. | ||
Modification des courants marins à cause du réchauffement et de la fonte des pôles Augmentation de la fréquence des cyclones à cause du phénomène "El Niño" (modification des échanges entres les eaux de surface et les eaux profondes dans l'océan) Risque d'hivers plus froids en Europe à cause de l'affaiblissement du Gulf Stream. Sans l'influence réchauffante du Gulf Stream, l'Europe de l'Ouest connaîtrait les mêmes températures hivernales que le Canada. | ||
Trou dans la couche d'ozone, augmentation des rayonnements ultraviolets Grâce aux mesures internationales adoptées dans les années 1990, l'ozone est en train de se reconstituer. Il s'agit du seul domaine dans lequel des actions significatives ont été décidées, avec une interdiction planétaire des CFC, les gaz industriels qui étaient responsables de la destruction de l'ozone. lire la suite de l'article sur Syti.net Touvé sur: Module mère comment va la belle bleue ? |
dimanche 30 octobre 2011
Le point sur l'état de la planète
Libellés :
alerte,
climat,
couche d'ozone,
deforestation,
desertification,
eau,
ecologie,
glacier,
rechauffement climatique,
secheresse
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire